【事業用地】津市垂水
| 所在地 | 津市垂水 | 種別 | 事業用地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 10,728.53㎡ | 価格 | 成約済み |
| 取引形態 | 地目 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 引渡日 | 建築条件 |
| 接道 | |
|---|---|
| 交通状況 | |
| 備考 | 上水道:津市公営 |
| 成約済みとなりました。ありがとうございました。 |
詳しくはお問い合わせ下さい。
お問い合わせはコチラ
Article of Real Estate
【事業用地】津市垂水
| 所在地 | 津市垂水 | 種別 | 事業用地 |
|---|---|---|---|
| 土地面積 | 10,728.53㎡ | 価格 | 成約済み |
| 取引形態 | 地目 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 引渡日 | 建築条件 |
| 接道 | |
|---|---|
| 交通状況 | |
| 備考 | 上水道:津市公営 |
| 成約済みとなりました。ありがとうございました。 |
詳しくはお問い合わせ下さい。
お問い合わせはコチラ